无标题文档
您好,欢迎光临新化县国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
地产管理
国土资源违法举报电话:12336
办公电话: 0738-3239608
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 地产管理 > 基准地价
2016年国有土地转让台帐(1—10月)
作者:戴石华 来源: 点击数: 更新时间:2016-10-27
 
2016年国有土地转让台帐(1—10月)
序号 受让方 转让方 地块位置 宗地面积(㎡) 用地性质 审批号 转让时间 转让年限 备注
1 孙立新 段礼忠、吴湘新等3人 石冲口镇南烟村 1781.8 商服 1 1月12日 29  
2 刘锦高 刘勇 梅苑学府鑫宇 7.24 商服 2 1月12日    
3 刘谋 刘福强 琅塘苏新工贸区 11.69 商服 3 1月12日    
4 刘文波、唐列才 张雪花 上梅明源阳光公园 6.16 商服 4 1月12日 39  
5 赵伊玲等7人 吴益清 梅苑 103.9 商住 5 1月13日 33  
6 新化县美晶房地产公司 农村信用社 洋溪镇 290.1 商住 6 1月15日 40  
7 康丽微、康丽娜 康情云 温塘镇 60 商住 7 1月15日 32  
8 曾彦辉等46户 刘作丰等11人 上梅镇天华南路东侧 627.45 住宅 8 1月20日 67  
9 陈斌等13人 刘文建、刘竹明 上梅西路 197.4 商住 9 1月20日 32  
10 欧阳长仁等12户 游立新等6人 上梅西路 217.95 商住 10 1月20日 32  
11 曾莲花 曾甲益 梅苑白沙洲路 11.4 商服 11 1月20日 36  
12 杨玲玲 邹学勇 上梅镇滨江路 6.02 商服 12 1月24日 39  
13 周素连 伍斌华 孟公镇孟公村 147.2 商住 13 1月24日 31  
14 廖朋鹏 曾桂英、刘湘辉等13人 上梅西路 100.86 综合 14 1月24日 32  
15 廖朋鹏 刘湘辉等13人 上梅西路 20.08 住宅 15 1月24日 65  
16 刘雪娟等35户 曾垂勇等 梅苑开发区 783.33 商住 16 1月24日 34  
17 邹康梅等70户 新康园房地产开发公司 天华南路天河新村 954.53 住宅 17 1月28日 64  
18 曾佳俊等107户 新康园房地产开发公司 天华南路天河新村 1118.85 住宅 18 1月28日 64  
19 奉春苗 雍秀兰、奉春苗 上梅镇天华南路 11.96 住宅 19 2月1日 38  
20 曾质彬 刘志洪 梅苑上梅东路 42.8 住宅 20 2月1日 39  
21 陈新生、陈破恶 段少华 琅塘镇苏新工贸区 75.95 商服 21 2月4日 38  
22 刘让好、刘陶远 安化富都房地产开发有限公司 琅塘镇苏新工贸区 144.31 商服 22 2月4日 37  
23 工商银行新化支行 唐世民 梅苑开发区振兴北路与上梅东路交汇处 176.73 商服 23 2月4日 29  
24 曾琳 陈军 梅苑开发区桥东街 6.34 商服 24 2月19日 38  
25 曾璇 陈军 梅苑开发区桥东街 15.99 商服 25 2月19日 38  
26 刘顺华、李满芝、王柳秀 王柳秀、刘顺华、李满芝、邹均平 上梅镇青石街二期改造工程 17.1 商服 26 2月19日 33  
27 何琳琼 刘元伦 上梅镇立新桥街 4.3 商服 27 2月19日 35 法院裁决
28 新化县农村信用合作联社 龙达置业有限公司 上梅镇迎宾路北侧 22.02 商服 28 3月2日 37 首次转让2052到期
29 袁云、袁霞 曾庆法 梅苑开发区 9.5 商服 29 3月9日 33  
30 刘小兰、刘聪 曾怀兰、曾美兰 上梅镇青石街桥道工程5栋 5.38 商服 30 3月9日 33  
31 戴文华等4人 新化县五星板业有限责任公司 琅塘镇印双村 162.59 商住 31 3月16日 68/38  
32 吴东辉等3人 新化县农村信用合作联社 温塘镇温塘村 658.3 商服 32      
33 伍淑平等8人 新康园房地产开发公司及马丽萍等7人 梅苑开发区富康路北侧盛教路东侧 212.32 住宅 33 3月25日 68  
34 刘振华等50户 燎原房地产公司及康顺芝等5人 梅苑开发区白沙洲路北侧 773.81 住宅 34 3月25日 42 首次
35 新化县农村信用合作联社 康万华 琅塘镇 116.5 商住 35      
36 刘松辉等5人 新化县农村信用合作联社 孟公镇孟公村 161.31 商服 36 3月25日 39  
37 伍志伟 蔡振华 石冲口镇落马桥村 587.8 商服 37 3月28日 38  
38 刘新长 西河镇刘家村委会 西河镇刘家村 153.8 商服 38 3月25日 34  
39 城市建设投资开发有限公司 中国联通有限公司娄底分公司 上梅镇五里亭村 92 公共设施 39 3月31日 34  
40 游弘毅 新化燎原农村信用合作联社 上梅镇城西街 7.33 商服 40 3月31日 36  
41 谌永宏、罗成武、曾明明 金又华 梅苑开发区上梅东路(金龙风景家园) 32.6 住宅 41 3月30日 35  
42 黄少平等18户 阳票英 上梅镇北塔四组 206.9 住宅 42 4月1日 66  
43 戴洪、陈超 戴贻斌 琅塘镇苏溪村 140 住宅 43 4月7日 63 一半赠与、一半买卖
44 李铁坚、刘芝明、曾雄 新化县农村信用合作联社 梅苑开发区望城路北侧3栋01/02/03 36.39 商服 44 4月8日 39  
45 新化县国有资产管理办公室 湖南省广益农业开发集团股份公司 西河镇鸟山村 1043.56 商服 45 4月16日 43  
46 胡光华 肖平 上梅镇天华中路城南街8号102房 8.78 商服 46 4月16日 31  
47 刘伟明、刘千祎 刘民主 上梅镇东正街 2.58 商服 47 4月16日 38  
48 刘伟明、刘千祎 刘民主 上梅镇东正街 2.39 商服 48 4月16日 38  
49 张锡中等8户 安中乐 上梅镇火车站街 135.46 住宅 49 4月16日 40  
50 新化县国有资产管理办公室 湖南省广益农业开发集团股份公司 西河镇鸟山村 544.2 商住 50 4月20日 43  
51 新化县国有资产管理办公室 湖南省广益农业开发集团股份公司 西河镇鸟山村 3223.4 商住 51 4月21日 43  
52 新化县国有资产管理办公室 湖南省广益农业开发集团股份公司 西河镇鸟山村 2927.8 商住 52 4月21日 43  
53 罗崇勇、黄业春等5人 邹永贵、邹涛等4人 水车镇水车村 356.1 商住 53 4月22日 38  
54 新化县农村信用合作联社 唐万华 琅塘镇边贸市场区 116.3 商住 54 4月22日 32  
55 张春艳等20户 曹运中、罗振强 梅苑科艺路 216.56 商住 55 4月27日 36/66  
56 邹秀贞、邹庆国 新化县水车城建投资开发中心 水车镇水车村 46.2 商住 56 4月27日 42  
57 袁丽娇 袁丽娇、袁蔡红 梅苑开发区唐家岭小区103房 2.405 商服 57 4月27日 33  
58 刘仁杰、曾文胜 刘迪文 上梅镇立新桥街 53.2 商服 58 4月28日 29  
59 孙平、李财保 邹新光等6人 梅苑开发区学府南路东侧围子山 15.51 商住 59 4月28日 37/67 孙平商业、李财保住宅
60 曾小艳 朱玲 上梅镇天华南路温州商贸城 18.01 商服 60 5月3日 39  
61 刘小高 刘合高 梅苑开发区唐家岭小区 29.78 住宅 61 5月3日 30  
62 刘慧平、刘卫荣 戴洪、陈超 琅塘镇苏新工贸区 20.41 商服 62 5月3日 37 首次分户
63 罗勤兰 谢伦国、谢玉明、谢玉辉 梅苑开发区唐家岭小区104房 4.66 商服 63 5月16日 33  
64 肖郁兴等45人 邹倩玲等36人 梅苑开发区望城路南侧 736.6 住宅 64 5月17日 67  
65 李洪跃等14户 湖南省新化县耀华房地产开发有限公司 上梅镇天华南路温州商贸城 409.71 住宅 65 5月30日 39 首次分户
66 刘芸等42户 湖南巨典房地产开发有限公司 梅苑开发区世茂广场7栋 374.43 商服 66 5月30日 43 首次分户
67 苏红霞等6人 曾培华、杨永辉、李石山 上梅镇城南街 108.3 住宅 67 6月8日 67 新府阅【2011】51号专题会议
68 刘志新 伍勉 梅苑开发区 2.97 商服 68 6月8日 29  
69 戴智 李定生 上梅镇立新桥贸易区 15.25 商服 69 6月8日 30  
70 李定生、戴智、袁园 李定生 上梅镇李新桥街 40.84 住宅 70 6月8日 30  
71 曾雄辉 刘鹰 上梅镇滨江路 7.7 商服 71 6月8日 35  
72 张惠、刘湘林、黄首一 金又华 梅苑开发区上梅东路(金龙风景) 32.6 住宅 72 6月8日 35 首次分户
73 蔡严华、刘春华 刘金凤 上梅镇滨江路 6.3 商服 73 6月3日 33  
74 张华玉等13人 新化日月气门有限公司 上梅镇天华南路福景山1号原日月气门厂(滨江新城附属楼) 167.26 住宅 74 6月8日 38 新府阅【2011】51号专题会议
75 杨尊勇等11人 宁春祥 梅苑开发区小商品市场 189 商住 75 6月12日 30  
76 肖向华、刘斌、游海花等34户 曾令安 上梅镇跑马岭社区迎宾路(东惠、城南春天) 159.38 商住 76 6月12日 65 首次分户
77 康海燕 新康园房地产开发有限公司 上梅镇城东街 18.68 住宅 77 6月12日 29  
78 伍建兵等5证 新康园房地产开发有限公司 上梅镇天华南路(上海星城)、吴松林等129人 155.1 商住 78 6月12日 42  
79 邹菊华 李天瀚 梅苑开发区唐家岭小区2栋 6.3 商服 79 6月15日 36  
80 邹菊华、李致莹 李致莹 梅苑开发区上梅东路右侧 49.53 商住 80 6月15日 34  
81 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋102房 114.11 商服 81 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
82 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋负102房 287.51 商服 82 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
83 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋202房 265.31 商服 83 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
84 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋201房 274.14 商服 84 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
85 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋105房 97.75 商服 85 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
86 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋104房 116.66 商服 86 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
87 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋101房 110.56 商服 87 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
88 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋103房 90.55 商服 88 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
89 新化县城市建设投资有限责任公司 游雄杰、肖永平、曹建辉 上梅镇天华南路(金源商埠)13栋负101房 277.44 商服 89 6月15日 41 娄底中级人民法院协调(2014)娄中民—初字第51号
90 邹菊华、谢伦康 罗洋明 梅苑上梅东路右侧 49.73 商住 90 6月16日 34 一套门面、两套住房
91 新化县旅游投资开发有限公司 新化县城市信用合作社 上梅镇城东街 507.2 商住 91 6月22日 35  
92 曾迪华、曾欧 刘新毫 上梅镇新南正街 8.07 商服 92 6月22日 35  
93 罗海红等3人 湖南巨典房地产开发有限公司 梅苑开发区世茂城市广场7栋 36.95 商服 93 6月22日 43 首次分户
94 谢武斌、谢志斌 谢文英 吉庆镇鸡叫岩村 174.6 商住 94 6月22日 39  
95 李洪助、郑朝阳、奉拾云 欧卫新、欧斯奇 水车镇水车村 55.89 住宅 95 6月22日 70  
96 新化县旅游投资开发有限公司 新化县城市信用合作社 梅苑开发区 11600.1 商住 96 7月1日 35 2051.8.22
97 新化县旅游投资开发有限公司 新化县城市信用合作社 梅苑开发区 9733.3 商住 97 7月1日 35 2051.8.14
98 王亦文、刘海桃 李振雄 梅苑白沙洲路 11.4 商服 98 7月29日 36  
99 湖南新化农村商业银行股份有限公司 扶灿辉 梅苑金水园 25.39 商服 99 7月29日 42  
100 湖南新化农村商业银行股份有限公司 扶灿辉 梅苑金水园 152.79 商服 100 7月29日 42  
101 湖南新化农村商业银行股份有限公司 扶灿辉 梅苑金水园 21.9 商服 101 7月29日 42  
102 湖南新化农村商业银行股份有限公司 扶灿辉 梅苑金水园 108.89 商服 102 7月29日 42  
103 新化县瑞晨电子陶瓷有限公司 新化县立新耐火材料窑具厂 向红工业园 395 工业 103 8月1日 40  
104 新化县瑞晨电子陶瓷有限公司 新化县立新耐火材料窑具厂 向红工业园 5846.8 工业 104 8月1日 40  
105 罗安迪等11人 新化湘中肥业科技有限公司 梅苑北路东侧 2367 商住 105 8月23日 38/68  
106 曾琳 曾放新 梅苑白沙洲路北侧 9.69 商服 106 8月25日 32  
107 新化农村商业银行 杨秀珍 上梅镇天华南路步行街 185.62 商服 107 8月29日 34  
108 罗兴隆、陈雄兰 罗丽 梅苑南路 9.05 商服 108 8月29日 36  
109 曾诗辉、苏春桃 金又华 梅苑金龙风景家园 26.57 住宅 109 8月30日 35  
110 邹今陆 王欣然 上梅镇永兴街 5.79 商服 110 8月30日 35  
111 邹今陆 曾端香 上梅镇永兴街 5.59 商服 111 8月30日 35  
112 谢辉等5人 刘银珍、晏婧 围子山安置区 44.32 商住 112 8月30日 66  
113 袁文、张满芳 伍正华 青石街一期工程 5.34 商服 113 9月2日 30  
114 新化县古城开发有限公司 湖南省映鸿科技有限公司 上梅镇向东街 4295.7 商住 114 9月5日 40  
115 张人文、谢宁辉 刘旭光 琅塘镇苏新工贸区信义豪庭107A房 4.08 商服 115 9月14日 37  
116 谢伦行 安中乐 上梅镇城西街 600.02 商服、工业 116 9月18日 38  
117 刘宝山、曾朝霞 刘宗甫 上梅镇天华南路(上海星城)3栋126房 2.99 商服 117 9月23日 42  
118 中移特通集团有限公司娄底分公司 中国特通集团有限公司娄底分公司 上梅镇立新桥街 13.06 商服 118 9月30日 33  
119 中移特通集团有限公司娄底分公司 特通湖南分公司新化通信段 梅苑开发区 66.94 商服 119 9月30日 32  
120 伍安群、陈惠 陈建国 梅苑开发区唐家岭小区103房 6.99 商服 120 10月11日 33  
121 李玲 湖南巨典房地产开发有限公司 梅苑(世茂城市广场)7栋1029/1030 26.31 商服 121 10月12日 43  
122 朱云 湖南巨典房地产开发有限公司 梅苑(世茂城市广场)7栋4011号 10.47 商服 122 10月14日 43  
123 谢晓云 湖南新康园房地产开发有限公司 上梅镇上梅中路(汇丰时代广场)1栋1层A113房 4.69 商服 123 10月14日 34  
124 谢晓云 湖南新康园房地产开发有限公司 上梅镇上梅中路(汇丰时代广场)1栋1层A112房 4.69 商服 124 10月11日 34  
125 胡文龙、曾庆芳 陈杏华 梅苑唐家岭 7.59 商服 125 10月24日 33  
        下一篇
无标题文档